﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dtnotes.com - русская online газета</title>
	<atom:link href="http://dtnotes.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dtnotes.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 04:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Эксперты приступили к расшифровке данных речевого самописца SSJ-100</title>
		<link>http://dtnotes.com/eksperty-pristupili-k-rasshifrovke-dannyx-rechevogo-samopisca-ssj-100.html</link>
		<comments>http://dtnotes.com/eksperty-pristupili-k-rasshifrovke-dannyx-rechevogo-samopisca-ssj-100.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 04:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Происшествия и катастрофы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dtnotes.com/?p=42597</guid>
		<description><![CDATA[Индонезийские и российские эксперты приступили к считыванию информации с бортового речевого самописца самолета SSJ-100, потерпевшего крушение 9 мая, сообщила пресс-служба &#8220;Гражданских самолетов Сухого&#8221; . &#8220;Индонезийские сотрудники комиссии по расследованию происшествия при содействии российских экспертов приступили к работам по считыванию данных с бортового речевого самописца (CVR). Эта работа продолжится и завтра&#8221;, &#8211; говорится в сообщении. Кроме [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Индонезийские и российские эксперты приступили к считыванию информации с бортового речевого самописца самолета SSJ-100, потерпевшего крушение 9 мая, сообщила пресс-служба &#8220;Гражданских самолетов Сухого&#8221; .</p>
<p>&#8220;Индонезийские сотрудники комиссии по расследованию происшествия при содействии российских экспертов приступили к работам по считыванию данных с бортового речевого самописца (CVR). Эта работа продолжится и завтра&#8221;, &#8211; говорится в сообщении.</p>
<p>Кроме того, в рамках поисковой операции продолжается поиск бортового параметрического самописца, на котором сосредоточится группа из 186 индонезийских военных и специалистов МЧС России.</p>
<p>SSJ-100 разбился 9 мая в Индонезии в ходе демонстрационного полета. На борту, по данным ГСС, находились 45 человек, в том числе восемь россиян.</p>
<p>Список россиян, находившихся на самолете &gt;&gt;</p>
<p>Члены экипажа самолета Sukhoi Superjet-100&nbsp;&gt;&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dtnotes.com/eksperty-pristupili-k-rasshifrovke-dannyx-rechevogo-samopisca-ssj-100.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Альбом типовых цветовых решений фасадов зданий разработают в Москве</title>
		<link>http://dtnotes.com/albom-tipovyx-cvetovyx-reshenij-fasadov-zdanij-razrabotayut-v-moskve.html</link>
		<comments>http://dtnotes.com/albom-tipovyx-cvetovyx-reshenij-fasadov-zdanij-razrabotayut-v-moskve.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 04:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dtnotes.com/?p=42595</guid>
		<description><![CDATA[МОСКВА, 18 мая&#160;&#8212; РИА Новости. Москомархитектура объявила открытый конкурс на&#160;разработку альбома типовых колористических решений фасадов зданий в&#160;столице, следует из&#160;материалов, размещенных на&#160;сайте госзакупок. Согласно постановлению столичного правительства от&#160;28 марта 2012 года &#171;О колористических решениях фасадов зданий, строений, сооружений в&#160;Москве&#187;, цветовое решение фасадов зданий определяется паспортом колористического решения, который оформляется Москомархитектурой, и&#160;изменение цветового решения фасадов объектов допускается [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>МОСКВА, 18 мая&nbsp;&mdash; РИА Новости. Москомархитектура объявила открытый конкурс на&nbsp;разработку альбома типовых колористических решений фасадов зданий в&nbsp;столице, следует из&nbsp;материалов, размещенных на&nbsp;сайте госзакупок.</p>
<p>Согласно постановлению столичного правительства от&nbsp;28 марта 2012 года &laquo;О колористических решениях фасадов зданий, строений, сооружений в&nbsp;Москве&raquo;, цветовое решение фасадов зданий определяется паспортом колористического решения, который оформляется Москомархитектурой, и&nbsp;изменение цветового решения фасадов объектов допускается только при&nbsp;наличии у&nbsp;здания такого паспорта. При этом колористическое решение зданий в&nbsp;Москве может быть типовым&nbsp;&mdash; сформированным по&nbsp;альбому типовых колористических решений, который создается Москомархитектурой, либо индивидуальным, то есть разработанным специально для&nbsp;конкретного объекта.</p>
<p>На разработку альбома типовых колористических решений фасадов зданий власти Москвы могут направить до&nbsp;14,23 миллиона рублей.</p>
<p>Как следует из&nbsp;конкурсной документации, исполнитель госконтракта должен создать отдельные альбомы типовых колористических решений фасадов жилых домов, школ и&nbsp;детских садов, поликлиник, а&nbsp;также объектов социально-бытового назначения.</p>
<p>При этом колористические решения фасадов объектов, по&nbsp;условиям техзадания, должны формироваться с&nbsp;учетом функционального назначения здания, его местоположения в&nbsp;структуре города, округа, района и&nbsp;квартала.</p>
<p>Кроме того, должны учитываться зоны визуального восприятия объекта (участие объекта в&nbsp;формировании силуэта или&nbsp;панорамы, визуальный акцент, визуальная доминанта), а&nbsp;также тип окружающей застройки.</p>
<p>В технической документации уточняется, что в&nbsp;рамках работ победитель конкурса должен провести анализ существующих колористических решений фасадов зданий в&nbsp;Москве.</p>
<p>Итоги конкурса планируется подвести 25 июня 2012 года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dtnotes.com/albom-tipovyx-cvetovyx-reshenij-fasadov-zdanij-razrabotayut-v-moskve.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Суд взыскал с ЗАО &#8220;Страховая группа&#8221; 1,2 млрд руб по иску Банка Москвы</title>
		<link>http://dtnotes.com/sud-vzyskal-s-zao-straxovaya-gruppa-12-mlrd-rub-po-isku-banka-moskvy.html</link>
		<comments>http://dtnotes.com/sud-vzyskal-s-zao-straxovaya-gruppa-12-mlrd-rub-po-isku-banka-moskvy.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 04:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dtnotes.com/?p=42593</guid>
		<description><![CDATA[Также суд решил взыскать со &#171;Страховой группы&#187; 587 тысяч рублей пени за&#160;неисполнение обязательств по&#160;договору поручительства. На заседании сообщалось, что иск связан с&#160;пятью кредитными договорами, заключенными банком с&#160;ООО &#171;Стройконтракт&#187;. &#171;Страховая группа&#187; выступала поручителем по&#160;договору. Заемщик своих обязательств не&#160;исполнил, поэтому Банк Москвы обратился к&#160;поручителю. Юрист банка сообщила, что общая сумма задолженности по&#160;пяти договорам сейчас составляет 1,236 миллиарда [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Также суд решил взыскать со &laquo;Страховой группы&raquo; 587 тысяч рублей пени за&nbsp;неисполнение обязательств по&nbsp;договору поручительства.</p>
<p>На заседании сообщалось, что иск связан с&nbsp;пятью кредитными договорами, заключенными банком с&nbsp;ООО &laquo;Стройконтракт&raquo;. &laquo;Страховая группа&raquo; выступала поручителем по&nbsp;договору. Заемщик своих обязательств не&nbsp;исполнил, поэтому Банк Москвы обратился к&nbsp;поручителю.</p>
<p>Юрист банка сообщила, что общая сумма задолженности по&nbsp;пяти договорам сейчас составляет 1,236 миллиарда рублей, но&nbsp;ограничение по&nbsp;договору поручительства составляет 1,2 миллиарда рублей, поэтому банк просит взыскать с&nbsp;поручителя именно такую сумму.</p>
<p>В свою очередь, представитель компании в&nbsp;пятницу полностью признал исковые требования.</p>
<p>Всего банк подал в&nbsp;суд три иска о&nbsp;взыскании с&nbsp;ЗАО &laquo;Страховая группа&raquo; кредитной задолженности. В марте суд удовлетворил два из&nbsp;них, взыскав соответственно около&nbsp;480 миллионов рублей и&nbsp;1,4 миллиарда рублей.</p>
<p>Ранее, комментируя подачу исков, агентству &laquo;Прайм&raquo; в&nbsp;пресс-службе банка сообщили, что они &laquo;поданы в&nbsp;рамках работы с&nbsp;проблемной задолженностью&raquo;.</p>
<p>В настоящее время арбитраж Москвы рассматривает заявление ООО &laquo;АВТехника&raquo; о&nbsp;признании банкротом &laquo;Страховой группы&raquo;, аналогичное заявление было подано Банком Москвы.</p>
<p>ЗАО &laquo;Страховая группа&raquo; является одним из&nbsp;основных акционеров ССГ, владея 50% минус одна акция. ССГ управляет страховым холдингом, в&nbsp;который входят компании &laquo;Страховая группа МСК&raquo;, &laquo;Московское перестраховочное общество&raquo;, &laquo;МСК-Лайф&raquo;.</p>
<p>Банк Москвы в&nbsp;настоящее время санируется при&nbsp;участии Агентства по&nbsp;страхованию вкладов (АСВ) и&nbsp;группы ВТБ, которая владеет 94,8% акций столичного банка. Проблемы в&nbsp;кредитном портфеле Банка Москвы обнаружились в&nbsp;результате его проверки, инициированной новым акционером&nbsp;&mdash; ВТБ. АСВ из&nbsp;средств ЦБ предоставило Банку Москвы заем на&nbsp;десять лет в&nbsp;объеме 295 миллиардов рублей по&nbsp;льготной ставке, который он инвестировал в&nbsp;ОФЗ. Разница между процентными ставками помогла банку закрыть &laquo;дыру&raquo; в&nbsp;балансе.</p>
<p>Группа ВТБ в&nbsp;декабре приобрела пакет акций у &laquo;Страховой группы МСК&raquo;, увеличив долю в&nbsp;Банке Москвы с&nbsp;80,57% до&nbsp;92,22%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dtnotes.com/sud-vzyskal-s-zao-straxovaya-gruppa-12-mlrd-rub-po-isku-banka-moskvy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Северо-Курильске произошло землетрясение силой до трех баллов (Сахалинская область)</title>
		<link>http://dtnotes.com/v-severo-kurilske-proizoshlo-zemletryasenie-siloj-do-trex-ballov-saxalinskaya-oblast.html</link>
		<comments>http://dtnotes.com/v-severo-kurilske-proizoshlo-zemletryasenie-siloj-do-trex-ballov-saxalinskaya-oblast.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Происшествия и катастрофы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dtnotes.com/?p=42591</guid>
		<description><![CDATA[В Северо-Курильске произошло землетрясение силой до трех баллов (Сахалинская область) 18 мая в городе Северо-Курильске Сахалинской области произошло землетрясение силой 2-3 балла. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Сахалинской области, угрозы возникновения цунами, а также жертв и разрушений нет.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Северо-Курильске произошло землетрясение силой до трех баллов (Сахалинская область)</p>
<p>18 мая в городе Северо-Курильске Сахалинской области произошло землетрясение силой 2-3 балла. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Сахалинской области, угрозы возникновения цунами, а также жертв и разрушений нет.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dtnotes.com/v-severo-kurilske-proizoshlo-zemletryasenie-siloj-do-trex-ballov-saxalinskaya-oblast.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Акции Facebook подорожали на 13 процентов в первые минуты торгов</title>
		<link>http://dtnotes.com/akcii-facebook-podorozhali-na-13-procentov-v-pervye-minuty-torgov.html</link>
		<comments>http://dtnotes.com/akcii-facebook-podorozhali-na-13-procentov-v-pervye-minuty-torgov.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dtnotes.com/?p=42589</guid>
		<description><![CDATA[Комментарии Лайк или нет? 18.05.2012 Насколько оправданны инвестиции в Facebook Акции социальной сети Facebook в ходе первых минут торгов на бирже Nasdaq выросли на 13 процентов до 43 долларов за штуку, после чего сразу же упали до 41 доллара за штуку (+8 процентов от цены размещения в 38 долларов). Изначально предполагалось, что акции социальной сети [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://dtnotes.com/wp-content/uploads/2012/05/wpid-picture4.jpg"></p>
<p><IMG height=11 src=http://img.lenta.ru/i/ed.gif width=10 border=0>Комментарии</p>
<p>Лайк или нет?</p>
<p>18.05.2012</p>
<p>Насколько оправданны инвестиции в Facebook</p>
<p>Акции социальной сети Facebook в ходе первых минут торгов на бирже Nasdaq выросли на 13 процентов до 43 долларов за штуку, после чего сразу же упали до 41 доллара за штуку (+8 процентов от цены размещения в 38 долларов).</p>
<p>Изначально предполагалось, что акции социальной сети начнут продаваться в 19:00 по московскому времени, однако на Nasdaq начало торгов задержали почти на полчаса из-за технических сложностей. Bloomberg TV объясняло это слишком большим спросом на ценные бумаги социальной сети.</p>
<p>О том, что Facebook решил продавать акции по 38 долларов за штуку, стало известно в ночь с 17 на 18 мая. Таким образом, инвесторы оценили социальную сеть в 104,2 миллиарда долларов. Как отмечает Bloomberg, оценка оказалась на уровне 107 годовых прибылей Facebook &#8211; это больше, чем у всех компаний, входящих в индекс S&#038;P 500, за исключением Amazon и Equity Residential.</p>
<p>Кроме того, первоначальная капитализация Facebook составляет 26 годовых выручек, что также является одним из самых высоких показателей среди американских компаний.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dtnotes.com/akcii-facebook-podorozhali-na-13-procentov-v-pervye-minuty-torgov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия тормозит газовые переговоры и готовит для Украины белорусский сценарий</title>
		<link>http://dtnotes.com/rossiya-tormozit-gazovye-peregovory-i-gotovit-dlya-ukrainy-belorusskij-scenarij.html</link>
		<comments>http://dtnotes.com/rossiya-tormozit-gazovye-peregovory-i-gotovit-dlya-ukrainy-belorusskij-scenarij.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dtnotes.com/?p=42586</guid>
		<description><![CDATA[Россия заняла бескомпромиссную позицию относительно газотранспортного консорциума. Визит же Виктора Януковича к Владимиру Путину на неформальный саммит СНГ и жестковатое выступление премьера Николая Азарова на конференции в Брюсселе продемонстрировали, что сегодня позиции Украины и России по вопросу решения газового вопроса находятся очень далеко друг от друга. Об этом рассказал эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Россия заняла бескомпромиссную позицию относительно газотранспортного консорциума. Визит же Виктора Януковича к Владимиру Путину на неформальный саммит СНГ и жестковатое выступление премьера Николая Азарова на конференции в Брюсселе продемонстрировали, что сегодня позиции Украины и России по вопросу решения газового вопроса находятся очень далеко друг от друга. Об этом рассказал эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук, пишет Сегодня.</p>
<p>&#8220;На первый взгляд кажется, что за последние полгода стороны пришли к обоюдному согласию, что для удовлетворения интересов Украины (снижение цены на газ) нужно создать газотранспортный консорциум. Но, в это же время Россия занимает твердолобую позицию относительно полноценного участия европейских компаний в консорциуме и фактически сама тормозит переговорный процесс&#8221;, &#8211; объяснил эксперт.</p>
<p>Во время последней встречи Россия предложила Украине сделать &#8220;римейк&#8221; 2003 года, отмечает специалист. Тогда германский Ruhrgas (сегодня &#8211; концерн EON) принимал активное участие в создании консорциума. Но потом Ruhrgas покинул проект и трехсторонний украино-российско-европейский проект превратился в двухсторонний украино-российский консорциум.</p>
<p>Сейчас же, по словам Корольчука, Россия предлагает &#8220;завести&#8221; в консорциум германский концерн EON на правах своеобразного &#8220;наблюдателя&#8221;. Это должно придать легитимности будущему консорциуму и утвердить в глазах общественности именно трехсторонний, европейский формат консорциума.</p>
<p>&#8220;После приватизации ГТС Украины EON покинет консорциум и де-факто Украина останется один на один с Россией. А за этим последует белорусский сценарий для ГТС Украины&#8221;, &#8211; прогнозирует эксперт.</p>
<p>Корольчук также отмечает, что Украине становится все тяжелее ждать результатов переговоров, так как большинство методов давления на Россию уже использованы.</p>
<p>Напомним, премьер-министр Николай Азаров в ходе конференции в Брюсселе в Европейском парламенте заявил, что харьковские соглашения не являлись скидкой на газ.</p>
<p>&#8220;В действительности никакого снижения не было, это была арендная плата за пребывание Черноморского флота. Но это была передышка&#8221;, &#8211; сказал Азаров.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dtnotes.com/rossiya-tormozit-gazovye-peregovory-i-gotovit-dlya-ukrainy-belorusskij-scenarij.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Грузии и Азербайджане вновь ощутили подземные толчки</title>
		<link>http://dtnotes.com/v-gruzii-i-azerbajdzhane-vnov-oshhutili-podzemnye-tolchki.html</link>
		<comments>http://dtnotes.com/v-gruzii-i-azerbajdzhane-vnov-oshhutili-podzemnye-tolchki.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Происшествия и катастрофы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dtnotes.com/?p=42584</guid>
		<description><![CDATA[В Грузии и Азербайджане вновь ощутили подземные толчки Грузию и Азербайджан продолжает трясти. 18 мая Центр сейсмического мониторинга Грузии зафиксировал два ощутимых подземных толчка, эпицентры которых находились на территории Азербайджана.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Грузии и Азербайджане вновь ощутили подземные толчки</p>
<p>Грузию и Азербайджан продолжает трясти. 18 мая Центр сейсмического мониторинга Грузии зафиксировал два ощутимых подземных толчка, эпицентры которых находились на территории Азербайджана.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dtnotes.com/v-gruzii-i-azerbajdzhane-vnov-oshhutili-podzemnye-tolchki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЕБРР повысил прогноз роста латвийского ВВП до 3,5%</title>
		<link>http://dtnotes.com/ebrr-povysil-prognoz-rosta-latvijskogo-vvp-do-35.html</link>
		<comments>http://dtnotes.com/ebrr-povysil-prognoz-rosta-latvijskogo-vvp-do-35.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dtnotes.com/?p=42582</guid>
		<description><![CDATA[ВВП Литвы, согласно прогнозу ЕБРР, в&#160;этом году вырастет на&#160;2,8% (на 0,5% больше, чем предполагалось в&#160;начале года), ВВП Эстонии, согласно прогнозу, снизится с&#160;2,6% до&#160;2,4%. Из восьми стран региона самый низкий прогноз изменения ВВП в&#160;этом году у&#160;Словении (-2%) и&#160;Венгрии (-1%), кроме того, по&#160;сравнению с&#160;январем отрицательное изменение прогнозируется и&#160;для Хорватии&#160;&#8212; -0,65% (в январе ЕБРР прогнозировал, что ВВП Хорватии [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ВВП Литвы, согласно прогнозу ЕБРР, в&nbsp;этом году вырастет на&nbsp;2,8% (на 0,5% больше, чем предполагалось в&nbsp;начале года), ВВП Эстонии, согласно прогнозу, снизится с&nbsp;2,6% до&nbsp;2,4%.</p>
<p>Из восьми стран региона самый низкий прогноз изменения ВВП в&nbsp;этом году у&nbsp;Словении (-2%) и&nbsp;Венгрии (-1%), кроме того, по&nbsp;сравнению с&nbsp;январем отрицательное изменение прогнозируется и&nbsp;для Хорватии&nbsp;&mdash; -0,65% (в январе ЕБРР прогнозировал, что ВВП Хорватии вырастет на&nbsp;1%).</p>
<p>Региону, охватывающему три страны Балтии, Хорватию, Венгрию, Польшу, Словакию и&nbsp;Словению, ЕБРР прогнозирует рост ВВП в&nbsp;этом году на&nbsp;1,6%, что на&nbsp;0,2 проц пункта меньше, чем специалисты банка предполагали в&nbsp;январе.</p>
<p>По последним прогнозам ЕБРР, в&nbsp;2013 году латвийский ВВП вырастет на&nbsp;3,3%, эстонский&nbsp;&mdash; на&nbsp;3,4%, литовский и&nbsp;польский&nbsp;&mdash; на&nbsp;2,9%.</p>
<p>В своем отчете ЕБРР повысил средний прогноз ВВП на&nbsp;этот год для&nbsp;29 стран, в&nbsp;которых он работает, с&nbsp;3,1% до&nbsp;3,2%, объясняя этот уменьшением долгового кризиса в&nbsp;еврозоне.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dtnotes.com/ebrr-povysil-prognoz-rosta-latvijskogo-vvp-do-35.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На строительство Восточного объезда федеральный бюджет выделиь полмиллиарда рублей</title>
		<link>http://dtnotes.com/na-stroitelstvo-vostochnogo-obezda-federalnyj-byudzhet-vydeli-polmilliarda-rublej.html</link>
		<comments>http://dtnotes.com/na-stroitelstvo-vostochnogo-obezda-federalnyj-byudzhet-vydeli-polmilliarda-rublej.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dtnotes.com/?p=42580</guid>
		<description><![CDATA[Об этом сообщил Интерфаксу министр транспорта региона Николай Симонов.&#171;Я думаю, что около&#160;полумиллиарда рублей в&#160;этом году на&#160;затраты заказчика должны быть&#187;,&#160;&#8212; сказал он. Затраты заказчика, пояснил министр, включают в&#160;себя расходы на&#160;выбор трассы, отводы земельных участков, выкуп участков из&#160;частной собственности, а&#160;также отводы карьеров для&#160;будущих земляных работ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Об этом сообщил Интерфаксу министр транспорта региона Николай Симонов.<br />&laquo;Я думаю, что около&nbsp;полумиллиарда рублей в&nbsp;этом году на&nbsp;затраты заказчика должны быть&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал он.</p>
<p>Затраты заказчика, пояснил министр, включают в&nbsp;себя расходы на&nbsp;выбор трассы, отводы земельных участков, выкуп участков из&nbsp;частной собственности, а&nbsp;также отводы карьеров для&nbsp;будущих земляных работ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dtnotes.com/na-stroitelstvo-vostochnogo-obezda-federalnyj-byudzhet-vydeli-polmilliarda-rublej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинские работодатели не любят студентов &#8220;крутых&#8221; вузов</title>
		<link>http://dtnotes.com/ukrainskie-rabotodateli-ne-lyubyat-studentov-krutyx-vuzov.html</link>
		<comments>http://dtnotes.com/ukrainskie-rabotodateli-ne-lyubyat-studentov-krutyx-vuzov.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dtnotes.com/?p=42578</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня работодатели стараются получить качество за меньшие деньги, если это возможно. Поэтому они руководствуется принципом: лучше опытный сотрудник с дипломом средненького украинского вуза, чем звезда с минимальным опытом и завышенной самооценкой. Об этом в интервью UBR рассказал генеральный директор рекрутинговой компании Acumen International Николай Ганжа. &#8220;Нужно четко понимать, что вы ожидаете после окончания обучения в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня работодатели стараются получить качество за меньшие деньги, если это возможно. Поэтому они руководствуется принципом: лучше опытный сотрудник с дипломом средненького украинского вуза, чем звезда с минимальным опытом и завышенной самооценкой. Об этом в интервью UBR рассказал генеральный директор рекрутинговой компании Acumen International Николай Ганжа.</p>
<p>&#8220;Нужно четко понимать, что вы ожидаете после окончания обучения в заграничном учебном заведении. Просто тот факт, что у вас диплом знаменитого вуза не обеспечит сразу по возвращению на родину пост главы представительства крупной компании. Для этого нужен опыт и время. Работодатели ценят практический опыт, а не красиво написанное резюме&#8221;, &#8211; отметил он.</p>
<p>По мнению эксперта, иногда есть резон пытаться искать работу в той стране, где проходило обучение. Очень многие студенты так и делают.</p>
<p>&#8220;Наличие диплома повышает цену студента на рынке и выгодно выделяет его среди остальных соискателей. Но не стоит &#8220;завышать свою цену&#8221; только из-за этого&#8221;, &#8211; посоветовал он.</p>
<p>Николай Ганжа подчеркнул, что работодатель старается получить качество за меньшие деньги, если это возможно. &#8220;Поэтому, иногда он руководствуется принципом: &#8220;лучше опытный сотрудник с дипломом средненького украинского вуза, чем звезда с минимальным опытом и завышенной самооценкой&#8221;, &#8211; рассказал он.</p>
<p>Эксперт рассказал, что украинские студенты, как правило, получают образование в европейских университетах и очень редко в странах Азии или Африки. &#8220;Поэтому не имеет большого значения название вуза и страна обучения. Главное – знания и учения, а не &#8220;корочка&#8221;. Безусловно, если в вашем профайле будет стоять Гарвард, то это прибавит вам баллов, так как это учебное заведение очень тщательно подбирает студентов и не даст диплом &#8220;за красивую улыбку&#8221;, &#8211; подчеркнул он.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dtnotes.com/ukrainskie-rabotodateli-ne-lyubyat-studentov-krutyx-vuzov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

